歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網站!
相關文章
RELATED ARTICLES日本小野測器MP-981/AP-981磁電式轉速傳感器
MP-981/AP-981磁電式轉速傳感器內部由磁阻元件、*性磁鐵、直流放大器及電壓調節器等組成,是磁通響應型傳感器(電阻值隨磁通大小而變化),從超低速到高速(1 ~ 20000 r/min(60 P/R)),以方形波輸出。
磁電式轉速傳感器有以下3種。
通用型:MP-981
高速型:MP-9820
防水型:AP-981
MP-981的信號線,延長線及接頭等為選購件,而AP-981的信號線為內置抽出式1.9 m(端末為開放式)
MP-981/AP-981磁電式轉速傳感器產品特點:
特點
檢測齒輪
本公司產品有如下規格
齒輪形狀 | 相當于漸開線齒輪 |
---|---|
模數 | 0.5 ~ 3 (MP-981)、1 ~ 3 (AP-981) |
齒寬 | 3 mm以上 |
材質 | 強磁性材料(例:S20C、SS400等,均為日本規格) |
檢測齒輪模數與檢測距離的關系
如圖所示,檢測距離與配套使用的檢測齒輪的模數相關,模數越大可以有效檢測的距離越長。
另外,檢測距離還與溫度有關,如果測量環境的溫度變化比較大時,應盡量縮小檢測距離。上圖的檢測可能范圍內,輸出信號的波形占空比為50 %± 20 %以內。
安裝注意事項
MP-981/AP-981磁電式轉速傳感器技術參數:
MP-981 | AP-981 | |
---|---|---|
檢測方法 | 磁阻元件及磁性體齒輪 | 磁阻元件及磁性體齒輪 |
檢測齒輪 | 強磁體(S20C,SS400等), 模數 0.5 ~ 3,齒寬 3 mm 以上 | 強磁體(S20C,SS400等), 模數1 ~ 3,齒寬3 mm 以上 |
檢測距離 | 取決于齒輪的模數 | 取決于齒輪的模數 |
量程 | 1 Hz ~ 20 kHz | 1 Hz ~ 20 kHz |
輸出方式 | 浮式接地 | 浮式接地 |
輸出信號 | 方形波 “ Hi” 電平 :+(5±0.5)V以內、 “Lo” 電平:+0.5 V以下 | 方形波 “ Hi” 電平 :+(5±0.5)V以內、 “Lo” 電平:+0.5 V以下 |
輸出阻抗 | 約330Ω | 約330Ω |
適用轉速表 | TM-3100系列,TM5100 等 | |
電 源 | DC 12±2 V,約 40 mA | |
保護電路 | 電源極性保護 | |
使用溫度范圍 | -10 ℃~+70 ℃ | ?。?0 ℃~+70 ℃ -10 ℃~+50 ℃(在10 %硝酸霧氣中) |
耐電壓 | DC 250 V | |
耐振動 | 1.2mmp-p,30 Hz,1小時,X,Y,Z各方向 (通電時) | |
耐沖擊 | 490 m/s2,X,Y,Z方向3轉 (不通電的時候) | |
重 量 | 約 80 g(包括兩個安裝螺母) | 約 130 g(包括信號線) |
信號線 | 別售(30 m以下,MX-7100/8100系列連接電纜使用時) | 耐硝酸信號線1.9 m,內置抽拉式 |
備 注 | ---- | 外形材質為聚碳酸酯,防水型,相應于防水型JIS C0920保護等級IPX7。耐酸型硝酸霧狀氣氛中可以使用。 |
* 60 P/R 的檢測齒輪使用時,相應于轉速20,000 r/min 的檢測頻率為20 kHz。